Demir Alaşımları
FeSiMn
| Kimyasal Bileşimi | |
| Mn | %65 / 70 min |
| Si | %15 / 17 min |
| C | %2 max |
| P | %0,25 max |
| S | %0,03 max |
Paketleme : 1 mt Büyük Çuval
FeSi
| Kimyasal Bileşimi | |
| Si | % 75 min |
| Al | % 2 max |
| C | % 0,2 max |
| P | % 0,05 max |
| S | % 0,03 max |
Paketleme : 1 mt Büyük Çuval
HC FeMn
| Kimyasal Bileşimi | |
| Mn | % 76 min |
| Si | % 0,5 max |
| C | % 8 max |
| P | % 0,10 max |
| S | % 0,02 max |
Paketleme : 1 mt Büyük Çuval